Overweegt u een huis of villa te kopen in de Cumbre del Sol aan de Costa Blanca?
Grupo VAPF heeft een uitgebreid aanbod nieuwbouw huizen en villa’s in deze schitterende streek, gelegen aan de befaamde Costa Blanca. Wij hebben huizen en villa’s in verschillende prijsklassen.
Of u nu op zoek bent naar een schilderachtig vakantiehuisje of een luxueuze villa, u vindt het bij Grupo VAPF. Bekijk hieronder ons aanbod huizen en villa’s in de Cumbre del Sol en de bijbehorende prijzen.
| Beelden | Begroting![]() ![]() | Vierkante![]() ![]() | Model![]() ![]() | _estilo![]() ![]() | _calidad![]() ![]() | Slaapkamers![]() ![]() | Badkamers![]() ![]() | M²![]() ![]() | M² Vierkante![]() ![]() | Prijs![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12427 | AL011 | BARENTS | moderne | SUPERIOR | 3 | 3 | 325,38 | 974,00 | 943.706,00 | |
| 12766 | AL109 | PORTOFINO | ibiza | ELITE | 3 | 2 | 239,44 | 960,00 | 673.439,00 | |
| 12776 | AL109 | PALERMO | mediterrane | ELITE | 3 | 2 | 213,95 | 960,00 | 596.935,00 | |
| 12781 | AL110 | MARMARA | moderne | PLUS | 3 | 2 | 227,25 | 867,00 | 672.798,00 | |
| 12782 | AL109 | MARMARA | moderne | PLUS | 3 | 2 | 229,69 | 960,00 | 733.886,00 | |
| 12785 | AL110 | PALMA | moderne | ELITE | 3 | 2 | 214,22 | 867,00 | 567.209,00 | |
| 12786 | AL110 | PORTOFINO | ibiza | ELITE | 3 | 2 | 234,48 | 867,00 | 615.131,00 | |
| 12787 | AL113 | PALMA | moderne | ELITE | 3 | 2 | 202,11 | 687,00 | 518.140,00 | |
| 12939 | AL109 | FARO | neoklassieke | ELITE | 3 | 2 | 221,22 | 960,00 | 638.982,00 | |
| 12941 | AL111 | PALMA | moderne | ELITE | 3 | 2 | 217,68 | 773,00 | 570.493,00 | |
| 12942 | AL111 | PALERMO | mediterrane | ELITE | 3 | 2 | 222,52 | 773,00 | 551.319,00 | |
| 12943 | AL110 | PALERMO | mediterrane | ELITE | 3 | 2 | 204,52 | 867,00 | 555.770,00 | |
| 13223 | AJ252 | NISIDA | neoklassieke | SUPERIOR | 3 | 3 | 409,98 | 847,00 | 937.656,00 | |
| 13386 | AL128 | MENORCA | mediterrane | PLUS | 3 | 3 | 259,25 | 878,00 | 632.862,00 | |
| 13387 | AL129 | MENORCA | mediterrane | PLUS | 3 | 3 | 261,02 | 774,00 | 616.323,00 | |
| 13394 | AL110 | MADEIRA | rustikale | PLUS | 3 | 3 | 308,42 | 867,00 | 670.332,00 | |
| 13395 | AL109 | CORFU | rustikale | PLUS | 3 | 3 | 230,23 | 960,00 | 624.850,00 | |
| 13397 | AL110 | FORMENTERA | mediterrane | SUPERIOR | 3 | 2 | 315,33 | 867,00 | 730.506,00 | |
| 13404 | AL128 | TAVOLARA | neoklassieke | PLUS | 2 | 3 | 304,64 | 878,00 | 740.467,00 | |
| 13405 | AL129 | TAVOLARA | neoklassieke | PLUS | 2 | 3 | 279,92 | 774,00 | 707.065,00 | |
| 13412 | AL110 | MALLORCA | neoklassieke | PLUS | 2 | 2 | 245,16 | 867,00 | 594.478,88 | |
| 13413 | AL109 | MALLORCA | neoklassieke | PLUS | 2 | 2 | 245,18 | 960,00 | 640.775,00 | |
| 13418 | AL143 | LIDO | neoklassieke | PLUS | 3 | 2 | 345,71 | 1.058,00 | 700.053,00 | |
| 13419 | AL109 | TENERIFE | rustikale | SUPERIOR | 3 | 2 | 381,34 | 960,00 | 912.900,00 | |
| 13423 | AL109 | FORMENTERA | mediterrane | SUPERIOR | 3 | 2 | 360,44 | 960,00 | 802.705,00 | |
| 13424 | AL109 | MADEIRA | rustikale | PLUS | 3 | 3 | 293,08 | 960,00 | 713.760,00 | |
| 13425 | AL110 | LANZAROTE | neoklassieke | PLUS | 3 | 2 | 269,12 | 867,00 | 619.206,00 | |
| 13426 | AL110 | CORFU | rustikale | PLUS | 3 | 3 | 230,18 | 867,00 | 581.183,00 | |
| 13429 | AL103 | MALLORCA | neoklassieke | PLUS | 2 | 2 | 220,19 | 903,00 | 648.724,00 | |
| 13431 | AL023 | TAVOLARA | neoklassieke | PLUS | 2 | 3 | 305,26 | 804,00 | 767.495,00 | |
| 13432 | AM175 | LIDO | neoklassieke | PLUS | 3 | 2 | 354,58 | 914,00 | 733.686,00 | |
| 13434 | AM175 | FORMENTERA | mediterrane | SUPERIOR | 3 | 2 | 359,72 | 914,00 | 826.833,00 | |
| 13435 | AM177 | LIDO | neoklassieke | PLUS | 3 | 2 | 369,41 | 932,00 | 799.075,00 | |
| 13436 | AM176 | TENERIFE | rustikale | SUPERIOR | 3 | 2 | 407,75 | 907,00 | 969.665,00 | |
| 13437 | AM175 | TENERIFE | rustikale | SUPERIOR | 3 | 2 | 408,11 | 914,00 | 955.330,00 | |
| 13438 | AM177 | ISCHIA | mediterrane | SUPERIOR | 4 | 3 | 339,99 | 932,00 | 889.156,00 | |
| 13439 | AM176 | ISCHIA | mediterrane | SUPERIOR | 4 | 3 | 340,42 | 907,00 | 840.639,00 | |
| 13440 | AM175 | ISCHIA | mediterrane | SUPERIOR | 4 | 3 | 339,65 | 914,00 | 838.006,00 | |
| 13447 | AM176 | LANZAROTE | neoklassieke | PLUS | 3 | 2 | 305,26 | 907,00 | 707.120,00 | |
| 13448 | AM177 | LANZAROTE | neoklassieke | PLUS | 3 | 2 | 304,64 | 932,00 | 757.037,00 | |
| 13468 | AM190 | JAVA | moderne | SUPERIOR | 3 | 3 | 425,82 | 1.089,00 | 1.182.131,00 | |
| 13469 | AJ245 | ALBORAN | moderne | SUPERIOR | 4 | 4 | 446,60 | 821,00 | 1.161.532,00 | |
| 13471 | AL128 | ATENAS | moderne | PLUS | 3 | 3 | 331,92 | 878,00 | 798.564,67 | |
| 13476 | AM170 | FARO | neoklassieke | ELITE | 3 | 2 | 217,25 | 830,00 | 562.252,00 | |
| 13477 | AM123 | FARO | neoklassieke | ELITE | 3 | 2 | 195,37 | 837,00 | 556.869,00 | |
| 13479 | AL103 | PALERMO | mediterrane | ELITE | 3 | 2 | 225,05 | 903,00 | 610.992,00 | |
| 13481 | AM169 | PALMA | moderne | ELITE | 3 | 2 | 217,60 | 850,00 | 543.381,00 | |
| 13482 | AM085 | PALMA | moderne | ELITE | 3 | 2 | 202,00 | 1.077,00 | 486.446,00 | |
| 13484 | AM123 | PALMA | moderne | ELITE | 3 | 2 | 191,41 | 837,00 | 550.960,00 | |
| 13485 | AL026 | PALMA | moderne | ELITE | 3 | 2 | 210,19 | 1.040,00 | 677.790,00 | |
| 13487 | AM170 | PORTOFINO | ibiza | ELITE | 3 | 2 | 231,10 | 830,00 | 619.804,00 | |
| 13488 | AM085 | PORTOFINO | ibiza | ELITE | 3 | 2 | 207,15 | 1.077,00 | 533.253,00 | |
| 13491 | AJ250 | MARMARA | moderne | PLUS | 3 | 2 | 240,04 | 980,00 | 832.989,00 | |
| 13492 | AL026 | MARMARA | moderne | PLUS | 3 | 2 | 231,16 | 1.040,00 | 795.521,00 | |
| 13493 | AL103 | MARMARA | moderne | PLUS | 3 | 2 | 224,80 | 903,00 | 722.172,00 | |
| 13494 | AJ068 | MENORCA | mediterrane | PLUS | 3 | 3 | 246,31 | 1.098,00 | 788.007,00 | |
| 13497 | AJ064 | KARA | moderne | SUPERIOR | 3 | 2 | 377,82 | 1.161,00 | 1.087.799,00 | |
| 13498 | AL033 | CORAL | moderne | SUPERIOR | 3 | 3 | 320,38 | 788,00 | 916.040,00 | |
| 13503 | AL110 | BASILEA | ibiza | PLUS | 3 | 2 | 242,00 | 867,00 | 625.901,18 | |
| 13511 | AJ057 | BREMEN | neoklassieke | SUPERIOR | 3 | 3 | 314,05 | 845,00 | 912.783,00 | |
| 13517 | AL109 | LISBOA | mediterrane | PLUS | 3 | 2 | 240,35 | 960,00 | 631.266,39 | |
| 13519 | AJ252 | FLORENCIA | moderne | SUPERIOR | 3 | 3 | 330,14 | 847,00 | 961.060,00 | |
| 13520 | AL030 | VENECIA | ibiza | SUPERIOR | 3 | 3 | 294,73 | 1.034,00 | 892.095,00 | |
| 13532 | AL111 | MOSCU | neoklassieke | PLUS | 3 | 2 | 234,96 | 773,00 | 575.325,87 | |
| 13841 | AJ252 | PANAREA | ibiza | SUPERIOR | 3 | 3 | 357,52 | 847,00 | 933.331,00 | |
| 13848 | AJ057 | PANAREA | ibiza | SUPERIOR | 3 | 3 | 361,32 | 845,00 | 950.435,00 | |
| 14025 | AL033 | BERLIN | neoklassieke | SUPERIOR | 3 | 3 | 297,65 | 788,00 | 830.236,00 | |
| 14030 | AL023 | BERNA | neoklassieke | SUPERIOR | 3 | 3 | 307,70 | 804,00 | 895.775,00 | |
| 14065 | AM176 | CAPRICCIOLI | mediterrane | ELITE | 3 | 2 | 223,98 | 907,00 | 612.702,73 | |
| 14071 | AM177 | LIMNOS | moderne | PLUS | 3 | 2 | 253,00 | 932,00 | 761.990,31 | |
| 14072 | AM174 | KRETA | rustikale | PLUS | 3 | 2 | 262,90 | 951,00 | 735.486,66 | |
| 14084 | AJ062 | Villa Moraira | moderne | LUJO | 4 | 5 | 508,55 | 1.045,00 | 1.573.699,00 | |
| 14134 | AM153 | HIERRO | moderne | PLUS | 3 | 2 | 320,00 | 743,00 | 603.000,00 | |
| 14184 | W1118 | Villa Cala Moraig | moderne | LUJO | 4 | 5 | 593,23 | 960,00 | 1.988.430,00 | |
| 14188 | AJ053 | Villa Cap DOr | moderne | LUJO | 4 | 6 | 722,65 | 2.306,00 | 2.813.507,00 | |
| 14189 | AL120 | Villa Dels Arcs | neoklassieke | LUJO | 5 | 6 | 520,61 | 1.853,00 | 2.184.899,00 | |
| 14190 | AJ233 | Villa Llorença | moderne | LUJO | 4 | 6 | 696,66 | 1.932,00 | 2.621.555,00 | |
| 14540 | AM161 | CORVO | moderne | PLUS | 3 | 2 | 345,45 | 782,00 | 679.000,00 | |
| 14541 | AM162 | CORVO | moderne | PLUS | 3 | 2 | 345,20 | 752,00 | 671.000,00 | |
| 14542 | AM163 | CORVO | moderne | PLUS | 3 | 2 | 338,15 | 707,00 | 659.000,00 | |
| 14543 | AM164 | CORVO | moderne | PLUS | 3 | 2 | 344,50 | 718,00 | 662.000,00 | |
| 14544 | AL146 | MIKONOS | moderne | PLUS | 3 | 2 | 358,25 | 742,00 | 579.000,00 | |
| 14545 | AL172 | SANTORINI | moderne | PLUS | 3 | 2 | 222,95 | 758,00 | 459.000,00 | |
| 14546 | HB002 | AZURE | moderne | SUPERIOR | 3 | 4 | 354,85 | 813,00 | 738.000,00 | |
| 14547 | HB004 | AZURE A | moderne | PLUS | 3 | 4 | 436,15 | 800,00 | 725.000,00 | |
| 14548 | HB003 | AZURE L | moderne | PLUS | 3 | 4 | 396,30 | 800,00 | 707.000,00 | |
| 14549 | AL171 | SANTORINI | moderne | PLUS | 3 | 2 | 222,90 | 777,00 | 448.000,00 | |
| 14550 | AL173 | SANTORINI | moderne | PLUS | 3 | 2 | 222,90 | 769,00 | 465.000,00 | |
| 14551 | AL174 | SANTORINI | moderne | PLUS | 3 | 2 | 221,85 | 831,00 | 470.000,00 | |
| 14552 | AL145 | MIKONOS | moderne | PLUS | 3 | 2 | 377,35 | 786,00 | 606.000,00 | |
| 14553 | AL147 | MIKONOS | moderne | PLUS | 3 | 2 | 361,85 | 757,00 | 583.000,00 | |
| 14554 | AL148 | MIKONOS | moderne | PLUS | 3 | 2 | 361,55 | 783,00 | 589.000,00 |

![]() |
Sinds 1963 bouwen wij woningen in de Costa Blanca |
+ 34 965 734 017 |
Contact |