Miramar de Montecala, appartements terrasse avec vue sur la mer Méditerranée. | ||||
![]() |
détailContact
Miramar de Montecala, appartemens avec 2 ou 3 chambres et 2 salles de bains en blocs terrasse dans l’urbanisation Cumbre del Sol, près de villes comme Calpe, Moraira ou Javea, à la Costa Blanca Nord, Espagne, Europe. VOIR LE PLAN Appartements avec belle vue sur mer, avec des superficies entre 92 et 135 m2, conçus en différents styles avec des grandes terrasses. Magnifiques zones communes se composent de deux grandes piscines sous la forme de lac, club-house, jardins et zone de jeux. Bénéficient de tous les services de l’urbanisation Cumbre del Sol pour y vivre toute l’année. |
|||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Images | Parcelle![]() ![]() | Promotion![]() ![]() | Modèle![]() ![]() | Bloc![]() ![]() | Ch. à coucher![]() ![]() | Salles de bain![]() ![]() | M²![]() ![]() | Prix![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF013 | Miramar de Montecala | AZUCENA DERECHA | 03 | 2 | 1 | 93,70 | 221.505,59 | |
| PF006 | Miramar de Montecala | ARANCHA IZQUIERDA | 01 | 2 | 1 | 102,05 | 221.767,44 | |
| PF007 | Miramar de Montecala | AZUCENA DERECHA | 02 | 2 | 1 | 93,70 | 224.771,03 | |
| PF015 | Miramar de Montecala | ARANCHA DERECHA | 03 | 2 | 1 | 102,05 | 228.266,00 | |
| PF017 | Miramar de Montecala | GRETA IZQUIERDA | 03 | 3 | 2 | 130,40 | 268.611,75 | |
| PF005 | Miramar de Montecala | GRETA IZQUIERDA | 01 | 3 | 2 | 130,40 | 286.327,35 | |
| PF011 | Miramar de Montecala | GRETA IZQUIERDA AMP. | 02 | 3 | 2 | 135,50 | 289.302,88 |

![]() |
Depuis 1963, construction de maisons sur la Costa Blanca |
+ 34 965 734 017 |
Contact |