Precios de apartamentos a la venta en Cumbre del Sol.Apartamentos de obra nueva y en construcción con un amplio rango de precios entre los que elegir el que más se adapte a su presupuesto. Los precios de los apartamentos en venta van en función de la promoción de viviendas en la que se elija el apartamento y el modelo. Consulte los precios de los apartamentos con vistas, apartamentos adosados y apartamentos aterrazados en las distintas promociones inmobiliarias en Cumbre del Sol y solicite información de nuestra forma de pago personalizada. |
![]() |
Número ![]() ![]() | Promoción ![]() ![]() | Modelo ![]() ![]() | Bloque ![]() ![]() | Dormitorios ![]() ![]() | Baños ![]() ![]() | _M2 ![]() ![]() | Precio ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD059 | Pueblo Montecala Fase 2 | ESTELA IZQUIERDA | 10 | 2 | 2 | 92,66 | 174.975,00 |
| PB066 | Pueblo Montecala Fase 2 | BELINDA IZQUIERDA | 12 | 2 | 1 | 82,61 | 177.588,00 |
| PD002 | Pueblo Montecala Fase 2 | ESTELA DERECHA | 01 | 2 | 2 | 92,66 | 180.975,00 |
| PD055 | Pueblo Montecala Fase 2 | ELSA DERECHA | 10 | 2 | 1 | 92,66 | 180.975,00 |
| PB017 | Pueblo Montecala Fase 2 | ERIKA derecha | 04 | 2 | 2 | 92,39 | 181.290,00 |
| PG006 | Jardines de Montecala | BEGOÑA PL.ALTA PARKING | 01 | 2 | 1 | 85,10 | 183.414,00 |
| PG002 | Jardines de Montecala | EDURNE PL.ALTA LATERAL | 01 | 2 | 2 | 94,00 | 198.148,00 |
| PG003 | Jardines de Montecala | BEGOÑA PL.BAJA CENTRAL | 01 | 2 | 1 | 92,65 | 199.615,00 |
| PG004 | Jardines de Montecala | BEGOÑA PL.ALTA CENTRAL | 01 | 2 | 1 | 104,30 | 199.990,00 |
| PG005 | Jardines de Montecala | BEGOÑA PL.BAJA PARKING | 01 | 2 | 1 | 90,70 | 205.467,00 |
| PF018 | Miramar de Montecala | ARANCHA IZQUIERDA | 03 | 2 | 1 | 102,05 | 206.767,44 |
| PG001 | Jardines de Montecala | EDURNE PL.BAJA LATERAL | 01 | 2 | 2 | 105,20 | 216.829,00 |
| PF013 | Miramar de Montecala | AZUCENA DERECHA | 03 | 2 | 1 | 93,70 | 221.505,59 |
| PF006 | Miramar de Montecala | ARANCHA IZQUIERDA | 01 | 2 | 1 | 102,05 | 221.767,44 |
| PA007 | Pueblo Montecala Fase 2 | HILDA izquierda | 02 | 3 | 2 | 113,89 | 223.232,00 |
| PF007 | Miramar de Montecala | AZUCENA DERECHA | 02 | 2 | 1 | 93,70 | 224.771,03 |
| PF015 | Miramar de Montecala | ARANCHA DERECHA | 03 | 2 | 1 | 102,05 | 228.266,00 |
| PF017 | Miramar de Montecala | GRETA IZQUIERDA | 03 | 3 | 2 | 130,40 | 268.611,75 |
| PF005 | Miramar de Montecala | GRETA IZQUIERDA | 01 | 3 | 2 | 130,40 | 286.327,35 |
| PF011 | Miramar de Montecala | GRETA IZQUIERDA AMP. | 02 | 3 | 2 | 135,50 | 289.302,88 |
![]() | ![]() |
Desde 1963 construyendo hogares en la Costa Blanca |
618 790 393 |
Contacto |