Wohnungen mit spektakulären Rabatten in der Urbanisierung Cumbre del Sol, zwischen Javea und Moraira, Alicante.
Neubau Wohnungen, 2 und 3 Schlafzimmer, 1 und 2 Badezimmer, voll ausgestattete Küche, Terrasse, Gemeinschaftspool, Parkplätze, Gartenanlage, ..., mit Rabatten bis zu 30%. Suchen Sie Ihre Ferienwohnung an der Küste in Alicante aus und profitieren Sie von der Rabatten der Gruppe VAPF.
| Foto | Ref: | Modell | Schlafzimmer | Badezimmer | QM. Objekt | Terrasse | PVP | PVP OUTLET | % dto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA068 | PAZ A AMPLIADO PL. ALTA | 2 | 1 | 74,10 | 8,60 | 155.063 € | 117.325 € | 24,34% | |
| PA044 | AMELIA derecha | 2 | 1 | 81,12 | 15,42 | 164.912 € | 125.464 € | 23,92% | |
| PB066 | BELINDA IZQUIERDA | 2 | 1 | 82,61 | 15,42 | 177.588 € | 134.877 € | 24,05% | |
| VB046 | DUPLEZ-A AMPLIADO PLANTA BAJA | 2 | 2 | 102,05 | 13,55 | 212.560 € | 139.950 € | 34,16% | |
| PD010 | ELSA IZQUIERDA | 2 | 1 | 92,66 | 15,24 | 180.975 € | 140.111 € | 22,58% | |
| PD002 | ESTELA DERECHA | 2 | 2 | 92,66 | 15,24 | 180.975 € | 142.970 € | 21,00% | |
| PB017 | ERIKA derecha | 2 | 2 | 92,39 | 15,42 | 181.290 € | 147.516 € | 18,63% | |
| PF013 | AZUCENA DERECHA | 2 | 1 | 93,70 | 20,40 | 221.506 € | 196.154 € | 11,45% | |
| PF006 | ARANCHA IZQUIERDA | 2 | 1 | 102,05 | 20,75 | 221.767 € | 197.130 € | 11,11% | |
| PF015 | ARANCHA DERECHA | 2 | 1 | 102,05 | 20,75 | 228.266 € | 198.000 € | 13,26% | |
| PF007 | AZUCENA DERECHA | 2 | 1 | 93,70 | 20,40 | 224.771 € | 203.797 € | 9,33% | |
| PF017 | GRETA IZQUIERDA | 3 | 2 | 130,40 | 33,80 | 268.612 € | 222.517 € | 17,16% | |
| PF011 | GRETA IZQUIERDA AMP. | 3 | 2 | 135,50 | 38,90 | 289.303 € | 242.806 € | 16,07% | |
| PF005 | GRETA IZQUIERDA | 3 | 2 | 130,40 | 33,80 | 286.327 € | 253.557 € | 11,44% |

![]() |
Seit 1963 Bauträger an der Costa Blanca |
+ 49 06131 289 1012 |
Kontakt |