Wohnungen mit spektakulären Rabatten in der Urbanisierung Cumbre del Sol, zwischen Javea und Moraira, Alicante.
Neubau Wohnungen, 2 und 3 Schlafzimmer, 1 und 2 Badezimmer, voll ausgestattete Küche, Terrasse, Gemeinschaftspool, Parkplätze, Gartenanlage, ..., mit Rabatten bis zu 30%. Suchen Sie Ihre Ferienwohnung an der Küste in Alicante aus und profitieren Sie von der Rabatten der Gruppe VAPF.
| Foto | Ref: | MODEL | Schlafzimmer | Badezimmer | QM. Objekt | Terrasse | PVP | PVP OUTLET | % dto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VA068 | PAZ A AMPLIADO PL. ALTA | 2 | 1 | 74.1 | 8.6 | 155.063 € | 115.000 € | 25,84% |
![]() | PD045 | ALICIA DERECHA | 2 | 1 | 90.44 | 23.82 | 159.518 € | 119.718 € | 24,95% |
![]() | PC024 | AIDA IZQUIERDA | 2 | 1 | 81.86 | 15.24 | 165.089 € | 119.987 € | 27,32% |
![]() | PC059 | CARMEN IZQUIERDA | 2 | 1 | 85.21 | 15.24 | 170.066 € | 122.321 € | 28,07% |
![]() | PA044 | AMELIA derecha | 2 | 1 | 81.12 | 15.42 | 164.912 € | 122.464 € | 25,74% |
![]() | VF007 | DUPLEX-B PLANTA BAJA | 2 | 1 | 88.95 | 12.9 | 203.411 € | 131.000 € | 35,60% |
![]() | PB066 | BELINDA IZQUIERDA | 2 | 1 | 82.61 | 15.42 | 177.588 € | 131.877 € | 25,74% |
![]() | VB046 | DUPLEZ-A AMPLIADO PLANTA BAJA | 2 | 2 | 102.05 | 13.55 | 212.560 € | 137.000 € | 35,55% |
![]() | PD052 | ELSA IZQUIERDA | 2 | 1 | 92.66 | 15.24 | 180.975 € | 141.541 € | 21,79% |
![]() | PD002 | ESTELA DERECHA | 2 | 2 | 92.66 | 15.24 | 180.975 € | 142.970 € | 21,00% |
![]() | PI015 | CASTAÑO IZQUIERDA | 2 | 1 | 93.1 | 18.65 | 189.633 € | 159.291 € | 16,00% |
| PI003 | CASTAÑO IZQUIERDA | 2 | 1 | 93.1 | 18.65 | 195.634 € | 161.046 € | 17,68% | |
![]() | PF018 | ARANCHA IZQUIERDA | 2 | 1 | 102.05 | 20.75 | 206.767 € | 172.754 € | 16,45% |
![]() | PF015 | ARANCHA DERECHA | 2 | 1 | 102.05 | 20.75 | 212.578 € | 182.312 € | 14,24% |
![]() | PF016 | AZUCENA IZQUIERDA | 2 | 1 | 93.7 | 20.4 | 215.790 € | 186.056 € | 13,78% |
![]() | PI004 | CIPRES DERECHA | 2 | 1 | 97.35 | 22.9 | 229.733 € | 203.616 € | 11,37% |
![]() | PF017 | GRETA IZQUIERDA | 3 | 2 | 130.4 | 33.8 | 268.612 € | 240.517 € | 10,46% |
![]() | PF011 | GRETA IZQUIERDA AMP. | 3 | 2 | 135.5 | 38.9 | 289.303 € | 250.806 € | 13,31% |
![]() | ![]() |
Seit 1963 Bauträger an der Costa Blanca |
+ 49 06131 289 1012 |
Kontakt |