Preise Wohnungen, Appartements oder Eigentumswohnungen in Cumbre del Sol an der Costa Blanca.Bei unserem großen Wohnungs-Angebot ist sicher auch Ihr Favorit dabei. Denn wir haben die unterschiedlichsten Wohnungsgrößen und Preisklassen im Programm. Klicken Sie sich einfach durch unsere Website und informieren Sie sich über die Grundrisse und die entsprechenden Preise. Auch die Anzahl der Bade- und Schlafzimmer ist aufgeführt, so dass Sie ein genaue Vorstellung von Ihrer neuen Wohnung erhalten. |
![]() |
| Bilder | Nummer![]() ![]() | Promotion![]() ![]() | Modell![]() ![]() | Block![]() ![]() | Schlafzimmer![]() ![]() | Badezimmer![]() ![]() | M²![]() ![]() | Preis![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG006 | Jardines de Montecala | BEGOÑA PL.ALTA PARKING | 01 | 2 | 1 | 85,10 | 183.414,00 | |
| PG002 | Jardines de Montecala | EDURNE PL.ALTA LATERAL | 01 | 2 | 2 | 94,00 | 198.148,00 | |
| PG003 | Jardines de Montecala | BEGOÑA PL.BAJA CENTRAL | 01 | 2 | 1 | 92,65 | 199.615,00 | |
| PG004 | Jardines de Montecala | BEGOÑA PL.ALTA CENTRAL | 01 | 2 | 1 | 104,30 | 199.990,00 | |
| PG005 | Jardines de Montecala | BEGOÑA PL.BAJA PARKING | 01 | 2 | 1 | 90,70 | 205.467,00 | |
| PG001 | Jardines de Montecala | EDURNE PL.BAJA LATERAL | 01 | 2 | 2 | 105,20 | 216.829,00 | |
| PF013 | Miramar de Montecala | AZUCENA DERECHA | 03 | 2 | 1 | 93,70 | 221.505,59 | |
| PF006 | Miramar de Montecala | ARANCHA IZQUIERDA | 01 | 2 | 1 | 102,05 | 221.767,44 | |
| PF007 | Miramar de Montecala | AZUCENA DERECHA | 02 | 2 | 1 | 93,70 | 224.771,03 | |
| PF015 | Miramar de Montecala | ARANCHA DERECHA | 03 | 2 | 1 | 102,05 | 228.266,00 | |
| PF017 | Miramar de Montecala | GRETA IZQUIERDA | 03 | 3 | 2 | 130,40 | 268.611,75 | |
| PF005 | Miramar de Montecala | GRETA IZQUIERDA | 01 | 3 | 2 | 130,40 | 286.327,35 | |
| PF011 | Miramar de Montecala | GRETA IZQUIERDA AMP. | 02 | 3 | 2 | 135,50 | 289.302,88 | |
![]() |
VZ013 | Novamar Suites | MODELO B, PLANTA 0 | 03 | 2 | 2 | 188,38 | 302.212,20 |
![]() |
VZ015 | Novamar Suites | MODELO A, PLANTA -1 | 03 | 3 | 2 | 222,23 | 340.724,20 |
![]() |
VZ012 | Novamar Suites | MODELO A, PLANTA 0 | 03 | 3 | 2 | 232,63 | RESERVIERT |
![]() |
VZ009 | Novamar Suites | MODELO A, PLANTA +1 | 03 | 2 | 2 | 230,43 | RESERVIERT |
![]() |
HA002 | Ocean Suites Altea | APART 2, PLANTA 1 | -- | 3 | 3 | 605,03 | 787.081,00 |
![]() |
HA001 | Ocean Suites Altea | APART 1, PLANTA 1 | -- | 3 | 3 | 729,46 | 931.977,00 |
![]() |
HA004 | Ocean Suites Altea | APART 4, PLANTA 1 | -- | 3 | 3 | 703,28 | 978.513,00 |

![]() |
Seit 1963 Bauträger an der Costa Blanca |
+ 49 06131 289 1012 |
Kontakt |