Miramar de Montecala, Apartments mit Terrasse und Blick aufs Mittelmeer. | ||||
![]() |
BeschreibungKontakt
Miramar de Montecala, Apartments mit 2 bis 3 Schlafzimmern und 2 Bädern in Blocks mit Terrassen in der Urbanisation Cumbre del Sol, in der Nähe von Ortschaften wie Calpe, Moraira oder Jávea, an der nördlichen Costa Blanca, Spanien, Europa. KARTE ZU SEHEN Die Apartments mit reizvollem Meerblick haben eine Grundfläche von 92 bis 135 m2 und stehen in verschiedenen Stilrichtungen mit ausgedehnten Terrassen zur Verfügung. Es gibt wunderbare Gemeinschaftsbereiche mit zwei großen Pools in Form eines Sees, einem Gesellschaftsclubhaus, Gärten und einem Spielplatz. Darüber hinaus können sämtliche Service-Einrichtungen der Urbanisation Cumbre del Sol für ganzjähriges Wohnen genutzt werden. |
|||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Bilder | Grundstücke![]() ![]() | Promotion![]() ![]() | Modell![]() ![]() | Block![]() ![]() | Schlafzimmer![]() ![]() | Badezimmer![]() ![]() | M²![]() ![]() | Preis![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF013 | Miramar de Montecala | AZUCENA DERECHA | 03 | 2 | 1 | 93,70 | 221.505,59 | |
| PF006 | Miramar de Montecala | ARANCHA IZQUIERDA | 01 | 2 | 1 | 102,05 | 221.767,44 | |
| PF007 | Miramar de Montecala | AZUCENA DERECHA | 02 | 2 | 1 | 93,70 | 224.771,03 | |
| PF015 | Miramar de Montecala | ARANCHA DERECHA | 03 | 2 | 1 | 102,05 | 228.266,00 | |
| PF017 | Miramar de Montecala | GRETA IZQUIERDA | 03 | 3 | 2 | 130,40 | 268.611,75 | |
| PF005 | Miramar de Montecala | GRETA IZQUIERDA | 01 | 3 | 2 | 130,40 | 286.327,35 | |
| PF011 | Miramar de Montecala | GRETA IZQUIERDA AMP. | 02 | 3 | 2 | 135,50 | 289.302,88 |

![]() |
Seit 1963 Bauträger an der Costa Blanca |
+ 49 06131 289 1012 |
Kontakt |