Miramar de Montecala, lejlighedsblokke med havudsigt til det Meditarranske hav. | ||||
![]() |
detailKontakt
Miramar de Montecala, lejligheder med 2 til 3 soveværelser og 2 badeværelser i lejlighedsblokke i urbaniseringen Cumbre del Sol, ca. byerne Calpe, Moraira eller Jávea, på den nordlige del af Costa Blanca, Spanien, Europa. SE KORT Lejligheder med en enestående havudsigt, på et areal mellem 92 og 135 kvadratmeter, færdiglavet i forskellige stilarter med store terrasser. Storslået fælles områder med to store swimmingpools bygget som en svømmesø, en social klub, haver og legepladser. Indbefatter alle ydelser fra urbaniseringen Cumbre del Sol således at der er mulighed for at bo der året rundt. |
|||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Billeder | Grund![]() ![]() | Salgsfremmende![]() ![]() | Model![]() ![]() | Bygningskompleks![]() ![]() | Soveværelser![]() ![]() | Badeværelse![]() ![]() | M²![]() ![]() | Pris![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF013 | Miramar de Montecala | AZUCENA DERECHA | 03 | 2 | 1 | 93,70 | 221.505,59 | |
| PF006 | Miramar de Montecala | ARANCHA IZQUIERDA | 01 | 2 | 1 | 102,05 | 221.767,44 | |
| PF007 | Miramar de Montecala | AZUCENA DERECHA | 02 | 2 | 1 | 93,70 | 224.771,03 | |
| PF015 | Miramar de Montecala | ARANCHA DERECHA | 03 | 2 | 1 | 102,05 | 228.266,00 | |
| PF017 | Miramar de Montecala | GRETA IZQUIERDA | 03 | 3 | 2 | 130,40 | 268.611,75 | |
| PF005 | Miramar de Montecala | GRETA IZQUIERDA | 01 | 3 | 2 | 130,40 | 286.327,35 | |
| PF011 | Miramar de Montecala | GRETA IZQUIERDA AMP. | 02 | 3 | 2 | 135,50 | 289.302,88 |

![]() |
Siden 1963 bygning hjem på Costa Blanca |
+ 34 965 734 017 |
Kontakt |